panneau solaire encadré polycristallin/30W/36cells/12V
Paramètres d'optimisation du traitement
| Modèle | MBF30 |
| Dimension (L*W*H) millimètre | 630*354*25 |
| Poids (kilogrammes) | 2,59 |
| Dimension de cellules (millimètre) | 78*62.4 |
| No. de cellules | 36 (4*9) |
| Verre | verre trempé de bas-fer de 3.2mm |
| Vue | Alliage d'aluminium anodisé |
| Trous de montage | adapté aux besoins du client |
| Niveau de protection de boîte de jonction | IP65 |
| Longueur de câble | adapté aux besoins du client |
| Connecteur | adapté aux besoins du client, MC4 compatible |
| Tolérance de puissance | ±5% |
| Puissance maximum (Pm/Wp) | 30 |
| Tension maximum de puissance (Vmp/V) | 18,5 |
| Courant maximum de puissance (Imp/A) | 1,62 |
| Tension de circuit ouvert (Voc/V) | 22,0 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 1,73 |
Dessin-échantillon (millimètres)
![]()
Caractéristiques principales
1. Plus de durée de vie de 25 ans.
2. Disponible pour charger la batterie 12V/24V.
3. La dimension de module a pu être adaptée aux besoins du client.
4. Approprié au réverbère solaire, à la lumière solaire de jardin, à la pompe solaire etc., à la sur-grille ou au système de -grille.
Garantie de qualité
garantie de dix ans de materials&workmanship
garantie linéaire de puissance de 25 ans
![]()
![]()