Panneau solaire picovolte de cellules solaires du module PERC 144 de Rixin 10BB Monostalline sans cadre
![]()
![]()
![]()
Module solaire mono DBG550
| Modèle | DBG530 | DBG535 | DBG540 | DBG545 | DBG550 |
| Puissance maximum (Pm/Wp) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Tension maximum de puissance (Vmp/V) | 41,57 | 41,80 | 42,03 | 42,25 | 42,48 |
| Courant maximum de puissance (lmp/V) | 12,75 | 12,80 | 12,85 | 12,90 | 12,95 |
| Tension de circuit ouvert (Voc/V) | 49,63 | 49,76 | 49,89 | 50,10 | 50,32 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 13,50 | 13,55 | 13,6 | 13,65 | 13,7 |
| Module efficace (%) | 20,51 | 20,71 | 20,90 | 21,09 | 21,29 |
Condition d'essai : irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, temperature=25℃ ambiant, AM=1.5
Paramètres d'optimisation du traitement mécaniques
| No. de cellules et rangée | Cellules mono de moitié-coupe 144 PCs |
| Taille de cellules (millimètres) | 182*91 |
| Épaisseur en verre (millimètres) | 3,2 |
| Vue | Alliage anodisé d'alaminum |
| Câble | 4m㎡ negetive300mm, positive300mm |
| Poids de module (kilogrammes) | 27 |
| Dimension de module (L*W*H) (millimètres) | 2278*1134*35mm |
| Emballage | 31pcs/pallet |
Paramètres de qualité
| Température ambiante de fonctionnement de module (℃) | -40~ +85 |
| Tolérance de puissance (W) | 0~+3 |
| Tension de système maximum (V) | DC1500 |
| Courant maximum de protection de système (A) | 25 |
| NOCT (℃) | 45±2 |
| Avant/charges statiques arrière (PA) | 2400 / 5400 |
| Boîte de jonction/connecteur | Ip68, fente/MC4 compatible |
Temperaturecoefficient (STC.)
| Coefficient de température de COV | -0.275%/℃ |
| Coefficient de température d'ISC | +0.05%/℃ |
| Coefficient de température de P.M. | -0.35%/℃ |
| Condition d'essai : irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, temperature=25℃ ambiant, AM=1.5 | |
Garantie de qualité
matériel 12-year et garantie d'exécution
garantie linéaire de la puissance 25-year