Maison à énergie solaire complète 5kw de système outre de système de panneau d'énergie solaire de grille
Module solaire mono DBP400
Modèle | DBP400 | DBP405 | DBP410 | DBP415 |
Puissance maximum (Pm/Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
Tension maximum de puissance (Vmp/V) | 31,3 | 31,54 | 31,78 | 32,02 |
Courant maximum de puissance (lmp/V) | 12,78 | 12,84 | 12,9 | 12,96 |
Tension de circuit ouvert (Voc/V) | 37,54 | 37,79 | 38,03 | 38,27 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13,52 | 13,58 | 13,64 | 13,7 |
Module efficace (%) | 20,50 | 20,74 | 21 | 21,25 |
Condition d'essai : irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, temperature=25℃ ambiant, AM=1.5
Paramètres d'optimisation du traitement mécaniques
No. de cellules et rangée | Cellules mono de moitié-coupe 108 PCs |
Taille de cellules (millimètres) | 182*91 |
Épaisseur en verre (millimètres) | 3,2 |
Vue | Alliage anodisé d'alaminum |
Câble | 4m㎡ negetive300mm, positive300mm |
Poids de module (kilogrammes) | 24 |
Dimension de module (L*W*H) (millimètres) | 1722*1134*35mm |
Emballage | 31pcs/pallet |
Paramètres de qualité
Température ambiante de fonctionnement de module (℃) | -40~ +85 |
Tolérance de puissance (W) | 0~+5 |
Tension de système maximum (V) | DC1500 |
Courant maximum de protection de système (A) | 25 |
NOCT (℃) | 45±2 |
Avant/charges statiques arrière (PA) | 2400 / 5400 |
Boîte de jonction/connecteur | Ip68, fente/MC4 compatible |
Temperaturecoefficient (STC.)
Coefficient de température de COV | -0.275%/℃ |
Coefficient de température d'ISC | +0.05%/℃ |
Coefficient de température de P.M. | -0.35%/℃ |
Condition d'essai : irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, temperature=25℃ ambiant, AM=1.5 |
Garantie de qualité
matériel 12-year et garantie d'exécution
garantie linéaire de la puissance 25-year